Features
- Einfach integriert: dank Tree direkt loslegen, statt sich mit Register-Adressen herumzuschlagen
- Abrechenbar: MID-zertifiziert und plombierbar
- Überblick behalten: Kosten unter Kontrolle und immer wissen, was verbraucht wird
- Live-Werte: erfasst auch kurze Lastspitzen dank sekündlicher Abfrage
- Abgesichert: voll integriert in das Lastmanagement
- Geld sparen: dank Live-Werten optimal für das Energiemanagement
- Display für Zählerstand und Leistung
- Vollständig integriert in die Zählerbausteine
- Einstellbare Verdrahtungsrichtung in der Software
Versorgung und Leistung
| Spannung | 100 … 276V, 50/60Hz |
|---|---|
| Strom | max. 100A |
| Leistungsaufnahme | 0.3W |
| Verlustleistung bei max. Last | 2W (bei 100A) |
Messbereich
| Leistung | Bereich: 0.01…99.9 kW / kVAr / kVA Genauigkeit: ±1% |
|---|---|
| Energie | Bereich: 0…999999 kWh / kVArh Verbrauch und Lieferung Genauigkeit: Klasse 1 IEC62053, Klasse B EN50470 |
| Spannung | Bereich: 100…276VAC Genauigkeit: ±0.5% |
| Strom | Bereich: 0.05…100A Genauigkeit: ±0.5% |
| Frequenz | Bereich: 49…61 Hz Genauigkeit: ±0.2% |
Betriebsbedingungen – gemäß MID 2014/32/EU Anhang V
| Spannung | Un: 230VAC, ±20% |
|---|---|
| Strom | Imin: 0.5A / Iref: 10A / Imax: 100A |
| Frequenz | fn: 50 Hz, ± 2 % |
| Leistungsfaktor | cosφ: 0,5 induktiv … 0,8 kapazitiv |
| Genauigkeit (Energie) | Klasse B (2%, @ +5°C … +30°C) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | -40 … 70°C / -40 … 158°F |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
Anschlussklemmen
| Leiterquerschnitt | Netzspannung: 1,5…25mm² / AWG16…3 * 24VDC & LOXONE Tree: 0,28…0,8mm² / AWG23…18 |
|---|---|
| Abisolierlänge | Netzspannung: 14…15mm / 0,55…0,59” 24VDC & LOXONE Tree: 5…6mm / 0,2…0,24" |
| Anzugsdrehmoment | Netzspannung: 3 N.m / 2,21 lbf.ft 24VDC & LOXONE Tree: – |
| Temperaturbeständigkeit | Netzspannung: -40…70°C / -40…158°F 24VDC & LOXONE Tree: -40…105 °C / -40…221°F |
| Schraubenantrieb | Netzspannung: Pozidriv 2 (PZ2) 24VDC & LOXONE Tree: – |
Anschlussplan
Produkteigenschaften
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
|---|---|
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
Gewicht & Abmessungen
| Nettogewicht | 177 g |
|---|---|
| Bruttogewicht | 198 g |
| Produktmaße | 36x105x66mm / 1,42×4,13×2,60" (LxBxH), 2 Teilungseinheiten |
| Packmaß | 123x72x41mm / 4.84×2.83×1.61" (LxWxH) |
Produktmaßzeichnung
Zertifizierungen & Standards
| Genauigkeitsklasse 0,5 | Genauigkeitsklasse 0,5 |
|---|---|
| Schutzklasse | IP20 |












