Elektrische Spezifikationen
| Spannungsversorgung | 2x 1,5V AA Batterien |
|---|---|
| Batterie Lebensdauer | bis zu 2 Jahre |
| LOXONE Air | LOXONE Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 3.16mW |
| Temperatur | 0 … 50°C / 32 … 122°F |
| Messbereich Luftfeuchtigkeitssensor | 0 … 100% r.H. +/- 2%, (nicht kondensierend) |
Umgebungsbedingungen
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
|---|
Spindel-Schrauben-Verhältnis
| Spindellänge in mm | 32/37mm, 43mm |
|---|---|
| Schraubenlänge | 40 & 50mm, 50 & 60mm |
| Vierkantspindel | 7mm |
Anschlussplan

Produkteigenschaften
| Rastung | 4x 90° Kugel-Rastung |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Glanzgrad | Matt |
Gewicht & Abmessungen
| Nettogewicht | 218 g |
|---|---|
| Bruttogewicht | 360 g |
| Produktmaße | 144,6×36,3×26,7mm / 5,69×1,43×1,05” (LxBxH) |
| Packmaß | 230x160x38mm / 9,06×6,30×1,50” (LxBxH) |
Produktmaßzeichnung

Zertifizierungen & Standards
| Schutzklasse | IP20 |
|---|

