Elektrische Spezifikationen
| Versorgungsspannung | 19,3 … 30 VDC |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | typ. 0,32 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 0,41 W |
| Temperatur | -20 … 70°C / -4 … 158°F |
Schnittstellen
| Belimo MP-Bus | Ausschließlich MPL Geräte: bis zu 16 MP-Bus Geräte gemischt: bis zu 8 |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
|---|
Anschlussklemmen
| Klemmentyp | DC Versorgung: DG220B MP-Bus: Anschlussleitung mit offenem Ende |
|---|---|
| Leiterquerschnitt | DC Versorgung: 0,28 … 0,8mm² AWG23 … 18 MP-Bus: 1,5mm² / AWG18 |
| Abisolierlänge | DC Versorgung: 5 … 6mm 0,2 … 0,24" MP-Bus: – |
| Länge | DC Versorgung: – MP-Bus: 150mm / 5,91" |
| Temperaturbeständigkeit | DC Versorgung: -40 … 105°C / -40 … 221°F MP-Bus: min. 80°C / 176°F IEC, min. 75°C / 167°F UL |
Anschlussplan
Produkteigenschaften
| Farbe | Grün: RAL 6018 |
|---|---|
| Glanzgrad | Matt |
Gewicht & Abmessungen
| Nettogewicht | 37 g |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59 g |
| Produktmaße | 39,45 x 38,95 x 20,20 mm / 1,55 x 1,53 x 0,80” (L x B x H) |
| Packmaß | 84 x 80 x 47 mm / 3,31 x 3,15 x 1,85” (L x B x H) |
Produktmaßzeichnung
Zertifizierungen & Standards
| Schutzklasse | IP20 |
|---|













