Features
- Brillanter Sound für alle kabelgebundenen Lautsprecher
- Ermöglicht fixierte Multiroom Audio Zonen
- Individuelle Musik in allen Räumen
- Absolut wartungsfrei dank perfekt aufeinander abgestimmter Hard- & Software
- 1x SPDIF-Ausgang (digital, elektrisch), Abtastrate: 48 kHz
- Unterstützt Apple AirPlay 2 (iOS 11.4 oder höher erforderlich)
Hinweis
Die Montage muss vertikal auf der Hutschiene erfolgen. Achte auf ausreichend Lüftung und Platz zwischen den Komponenten.
Elektrische Spezifikationen
| Versorgungsspannung | 18 … 26 VDC |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | typ. 0,91 W (Standby), Empfohlenes Netzteil: min. 36 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 3.4 W |
| Nennleistung mit Testsignal | 24 VDC: 55 W; (100 % Last, Vin = 0,77 Vrms / 1 kHz – Normalbetrieb), max. 120 W Spitzenleistung |
Ausgänge
| Lautsprecher (2) | Impedanz: 4 … 8 Ohm Abtastrate: 44,1 kHz |
|---|---|
| SPDIF (1) | Typ: Digital, elektrisch Abtastrate: 48 kHz |
Verstärker
| Typ | Klasse D |
|---|---|
| Zulässige Lautsprecher Impedanz | 4 … 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 20 … 20 000 Hz |
| Max. Spitzenleistung (pro Kanal) | 50 W (x2) |
| Max. RMS-Leistung (pro Kanal) | 18 W (x2) |
Schnittstellen
| LOXONE Tree Turbo | Verbindung mit Audioserver oder Miniserver Compact |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | 0 … 50 °C / 32 … 122 °F |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP10 |
Anschlussklemmen
| Klemmentyp | Loxone Tree Turbo: DG220B SPDIF-Ausgang: 3,5 mm / 1/8″ Buchse |
|---|---|
| Leiterquerschnitt | 24 V DC & Lautsprecher: 1 … 2,5 mm² / AWG 17 … 12 Loxone Tree Turbo: 0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Abisolierlänge | 24 V DC & Lautsprecher: 6 … 7,5 mm / 0,24 … 0,30″ Loxone Tree Turbo: 5 mm / 0,2″ |
| Anzugsdrehmoment | 24 V DC & Lautsprecher: 0,5 … 0,6 N·m / 0,37 … 0,44 lb·ft |
| Temperaturbeständigkeit | 24 V DC & Lautsprecher: min. 80 °C / 176 °F für IEC, min. 75 °C / 167 °F für UL Loxone Tree Turbo: −40 … 105 °C / −40 … 221 °F SPDIF-Ausgang: −25 … 85 °C / −13 … 185 °F |
Produkteigenschaften
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
|---|---|
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
Gewicht & Abmessungen
| Nettogewicht | 87 g |
|---|---|
| Bruttogewicht | 105 g |
| Produktmaße | 88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24” (L x B x H), 2 Teilungseinheiten |
| Packmaß | 121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44” (L x B x H) |
Produktmaßzeichnung

Zertifizierungen & Standards
| Normen | UL 62368-1 IEC 62368-1 |
|---|
Anschlussplan

