| Ader-Isolation | Zell-PE |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 4×2 |
| Außendurchmesser ca. | 7,3 mm |
| Bandbreite | 1000 MHz |
| Kabeltyp | Simplex |
| Kategorie | 7 |
| Leiter-Durchmesser | 1,4 mm |
| Mantel-Farbe | grün |
| Mantel-Material | sonstige |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Verseilelement | Paare |
| AWG-Querschnitt | 23/1 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | ja |
| Raucharm nach EN 61034-2 | ja |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -20…60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 0…50 °C |

