Elektrische Spezifikationen
| Spannungsversorgung | 9 … 28VDC oder 2x 1,5V AAA Batterien |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | typ. 0,05W, max. 0,8W (während NFC-Auslesung) |
| Verlustleistung | max. 0.8W |
| Batterie Lebensdauer | bis zu 2 Jahre |
| LOXONE Air | LOXONE Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15,1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13,2mW interne Antenne |
| Montageort mit direkter Sonneneinstrahlung | weiß: erlaubt anthrazit: nicht erlaubt |
| Temperatur | spannungsversorgt: -20 … 70°C / -4 … 158°F batteriebetrieben: -20 … 60°C / -4 … 140°F |
| Tastpunkte | 5 Tastpunkte, kapazitive Berührungserkennung |
| NFC | Frequenz: 13,56MHz |
| Empfohlene Montagehöhe | 135cm / 53,15” |
Umgebungsbedingungen
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
|---|
Bedienelemente
| Klick Feedback | Ja |
|---|
Kompatible NFC/RFID Medien
| Basic (unverschlüsselt, nur UID) | LOXONE NFC Karten und Tags oder andere ISO/IEC 14443 A Medien (feste UID erforderlich) |
|---|---|
| Secure (verschlüsselt) | LOXONE NFC Keys / Karten, ISO/IEC 14443-4 |
Anschlussklemmen
| Leiterquerschnitt | 0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18 |
|---|---|
| Abisolierlänge | 5 mm / 0,2” |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
Produkteigenschaften
| Farbe | Anthrazit: RAL 9005 Weiß: RAL 9003 |
|---|---|
| Glanzgrad | Matt |
Gewicht & Abmessungen
| Nettogewicht | 123 g |
|---|---|
| Bruttogewicht | 165 g |
| Produktmaße | 90 x 90 x 16 mm / 3,55 x 3,55 x 0,63” (L x B x H) |
| Packmaß | 104 x 107 x 39 mm / 4,09 x 4,21 x 1,54” (L x B x H) |
Produktmaßzeichnung

Zertifizierungen & Standards
| Schutzklasse | IP44 |
|---|---|
| Zertifizierungen | UL 62368-1:2014 Ed.2 CSA C22.2#62368-1:2014 Ed.2 |
Anschlussplan









